Daftar Saham Dibawah 100 Rupiah
Saham yang memiliki harga murah, seperti saham dibawah 100 tentunya cukup menggiurkan, terlebih bagi Anda yang memiliki modal minim. Hanya dengan modal yang kecil, Anda sudah bisa memiliki saham dengan jumlah lot yang banyak.
Saham dengan valuasi harga yang murah bukan berarti saham tersebut tidak bagus dari sisi fundamental. Anda harus pintar-pintar memilih dan memprediksi apakah saham tersebut mempunyai kemungkinan untuk naik di masa mendatang. Nyatanya saat ini banyak anak muda yang ingin berinvestasi dengan budget minim melalui broker ataupun sekuritas dengan setoran awal yang tidak terlalu mahal.
Saham dengan kinerja yang bagus dan valuasi yang murah menjadi salah satu idaman para investor. Apabila Anda ingin membeli saham dengan harga yang murah, di bawah ini adalah list harga saham yang harganya di bawah Rp. 100.
Daftar Saham Dibawah 100 Rupiah
Kode | Nama Emiten | Sektor | Harga |
---|---|---|---|
AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
ANDI | Andira Agro Tbk. | Consumer Non-Cyclicals | 50 |
ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | Industrials | 50 |
ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | Energy | 50 |
BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | Energy | 50 |
BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | Financials | 50 |
BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | Transportation & Logistic | 50 |
BNBR | Bakrie & Brothers Tbk. | Industrials | 50 |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | Consumer Non-Cyclicals | 50 |
BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | Infrastructures | 50 |
CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | Energy | 50 |
COWL | Cowell Development Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
CTTH | Citatah Tbk. | Industrials | 50 |
DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | Transportation & Logistic | 50 |
DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Consumer Non-Cyclicals | 50 |
ELTY | Bakrieland Development Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk. | Technology | 50 |
EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | Basic Materials | 50 |
FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
GAMA | Aksara Global Development Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
GOLL | Golden Plantation Tbk. | Consumer Non-Cyclicals | 50 |
HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | Infrastructures | 50 |
HKMU | HK Metals Utama Tbk. | Basic Materials | 50 |
HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | Consumer Cyclicals | 50 |
KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | Basic Materials | 50 |
KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | Basic Materials | 50 |
KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | Industrials | 50 |
KOTA | DMS Propertindo Tbk. | Properties & Real Estate | 50 |
KPAL | Steadfast Marine Tbk. | Industrials | 50 |
LAPD | Leyand International Tbk. | Infrastructures | 50 |
Itulah, daftar saham dibawah 100 rupiah. Tentunya, sebelum membeli saham di atas, sebaiknya Anda membaca laporan perusahaan tersebut, seperti laporan cash flow dan lain sebagainya.
Tags : Harga saham, saham di bawah 100, daftar saham di bawah 100