Lowongan Reconciliation and Reporting Senior Officer (IFRS 17) di PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Perusahaan
PT Asuransi Jiwa Sequis LifeLokasi
Jakarta RayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
12 September 2023 - 13 Oktober 2023Deskripsi Pekerjaan
Job Qualification
- Minimum Bachelor degree in Accounting
- Minimum 2 years experience in accountant public firm
- Having knowledge in accounting standards and reporting
- Insurance industries experiences are preferable
- Able to spoke and writen in English
- Able to work, communicate and collaboration with various stakeholders
- Able to perform basic technical research and self learning
Principle Duties and Key Responsibilities
- Work closely with Actuary, System and other relevant team for IFRS 17 matters
- Manage accounting reconciliation, posting and disclosure for IFRS 17
- Work with relevant team to prepare requlatory requirement of IFRS 17
- Ensure timely submission for the regulatory deadline of IFRS 17
- Ensure compliance with regulatory requirement of IFRS 17
Tingkat Pekerjaan
Supervisor/Koordinator
Pengalaman Kerja
2 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Akuntansi / Keuangan, Akuntansi Umum / Pembiayaan
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
501 - 1000 pekerja
Industri
Asuransi
Tunjangan dan Lain-lain
Waktu regular, Senin - Jumat, Bisnis (contoh: Kemeja)
Lowongan pekerjaan di PT Asuransi Jiwa Sequis Life lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Corporate Branding Senior Manager | Tidak disebutkan | 12 Januari 2023 - 11 Februari 2023 |
| Back End Engineer | Tidak disebutkan | 12 Januari 2023 - 11 Februari 2023 |
| Software Developer | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| Product Development & Implementation Specialist | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Accounting Officer (1 Year Contractual) | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Regional Training Manager (placement Bandung) | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Regional Training Manager (placement Surabaya) | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Corporate Strategy & Development Assistant Manager | Tidak disebutkan | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
| Project Management Office Analyst | Tidak disebutkan | 22 Desember 2022 - 21 Januari 2023 |
| Talent Acquisition & Employer Branding Officer | Tidak disebutkan | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
| Risk Management Manager | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| Regional Training Manager (placement Bandung) | Tidak disebutkan | 28 Februari 2023 - 30 Maret 2023 |
| Head of Operational Risk Management | Tidak disebutkan | 03 Maret 2023 - 03 April 2023 |
| IT Business Analyst Project Management | Tidak disebutkan | 03 Maret 2023 - 03 April 2023 |
| Database & Application Support | Tidak disebutkan | 03 Maret 2023 - 03 April 2023 |
| Agency Development Manager | Tidak disebutkan | 07 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| Tax Manager | Tidak disebutkan | 08 Maret 2023 - 08 April 2023 |
| Accounting Officer (1 Year Contractual) | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 10 April 2023 |
| Regional Training Manager (placement Bandung) | Tidak disebutkan | 29 Maret 2023 - 29 April 2023 |
| Data Engineer | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Tax Staff | Tidak disebutkan | 12 April 2023 - 13 Mei 2023 |
| Software Developer | Tidak disebutkan | 23 April 2023 - 14 Mei 2023 |
| Underwriting Senior Officer | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 28 Mei 2023 |
| Valuation & IFRS Deputy General Manager | Tidak disebutkan | 19 Mei 2023 - 03 Juni 2023 |
| Data Engineer | Tidak disebutkan | 03 Mei 2023 - 03 Juni 2023 |
| Medical Claim Analyst | Tidak disebutkan | 05 Mei 2023 - 05 Juni 2023 |
| Head of Operational Risk Management | Tidak disebutkan | 12 Mei 2023 - 12 Juni 2023 |
| Risk Management Manager | Tidak disebutkan | 22 Mei 2023 - 12 Juni 2023 |
| IT Business Analyst Project Management | Tidak disebutkan | 15 Mei 2023 - 15 Juni 2023 |
| Unit Link | Tidak disebutkan | 24 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
| Tax Staff | Tidak disebutkan | 08 Agustus 2023 - 08 September 2023 |
| Data Engineer | Tidak disebutkan | 08 Agustus 2023 - 08 September 2023 |
| Agency Development Specialist | Tidak disebutkan | 09 Agustus 2023 - 09 September 2023 |
| Regional Training Manager (placement Surabaya) | Tidak disebutkan | 11 Agustus 2023 - 11 September 2023 |
| Claim Analyst | Tidak disebutkan | 14 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
| Risk Management Analyst | Tidak disebutkan | 14 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
| Claim Medical Analyst | Tidak disebutkan | 15 Agustus 2023 - 15 September 2023 |
| Regional Training Manager (placement Jakarta) | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 21 September 2023 |
| Regional Training Manager (placement Bandung) | Tidak disebutkan | 24 Agustus 2023 - 24 September 2023 |
| Finance Officer | Tidak disebutkan | 25 Agustus 2023 - 25 September 2023 |
| System and Reporting Senior Officer (IFRS 17) | Tidak disebutkan | 06 September 2023 - 07 Oktober 2023 |
| Business Excellence & Project Management Manager | Tidak disebutkan | 11 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| IT Business Analyst for IFRS17 | Tidak disebutkan | 15 September 2023 - 16 Oktober 2023 |
| Software Developer | Tidak disebutkan | 16 Oktober 2023 - 16 November 2023 |
| Regional Training Manager (placement Jakarta) | Tidak disebutkan | 16 Oktober 2023 - 16 November 2023 |
| Regional Training Manager (placement Bandung) | Tidak disebutkan | 16 Oktober 2023 - 16 November 2023 |
| Regional Training Manager (placement Surabaya) | Tidak disebutkan | 16 Oktober 2023 - 16 November 2023 |
| Regional Training Manager (placement Batam) | Tidak disebutkan | 30 Oktober 2023 - 30 November 2023 |
| IT Business Analyst | Tidak disebutkan | 31 Oktober 2023 - 01 Desember 2023 |
| Accounting Officer (1 Year Contractual) | Tidak disebutkan | 31 Oktober 2023 - 01 Desember 2023 |
| Executive Secretary | Tidak disebutkan | 06 November 2023 - 07 Desember 2023 |






