Lowongan Clerk Sales Administration di PT Mulya Adhi Paramita
Nama Perusahaan
PT Mulya Adhi ParamitaLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
17 Maret 2023 - 16 April 2023Deskripsi Pekerjaan
Kualifikasi:
 Deskripsi pekerjaan secara umum:
PT. MULYA ADHI PARAMITA SurabayaJl. Mayjend Sungkono, Kompleks Wonokitri Indah Blok S24-26Surabaya 60224
- ​Pendidikan minimal Sarjana S-1 dengan nilai IPK minimal 2,8.
- Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mampu berbahasa Inggris dan/atau Mandarin akan menjadi nilai tambah.
- Terbuka untuk Fresh Graduate, jika memiliki pengalaman kerja terutama di bidang administrasi akan menjadi nilai tambah.
- Mampu mengoperasikan komputer terutama program Microsoft Office (Word, Excel dan Power Point) dengan baik.
- Sudah menerima vaksin COVID-19 hingga ketiga (booster pertama).
 Deskripsi pekerjaan secara umum:
- Melakukan input penjualan.
- Membuat laporan penjualan dan stok.
- Memberikan support administratif kepada tim Sales.
- Membuat laporan penjualan bulanan.
- Support Customer Service.
PT. MULYA ADHI PARAMITA SurabayaJl. Mayjend Sungkono, Kompleks Wonokitri Indah Blok S24-26Surabaya 60224
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
1 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Sumber Daya Manusia/Personalia, Staf / Administrasi umum
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
501 - 1000 pekerja
Industri
Bahan Kimia/Pupuk/Pestisida
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi Gigi, Asuransi kesehatan, Parkir, Penglihatan, Waktu regular, Senin - Jumat, Bisnis (contoh: Kemeja)
Lowongan pekerjaan di PT Mulya Adhi Paramita lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Clerk Import | Tidak disebutkan | 10 Januari 2023 - 09 Februari 2023 |
| Clerk Sales Office | Tidak disebutkan | 10 Januari 2023 - 09 Februari 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 09 Januari 2023 - 08 Februari 2023 |
| Operator Safety Health & Environment | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Accounting Supervisor | Rp. 10,000,000 - Rp. 12,000,000 | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Clerk Sales Administration | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Building / Facilities Maintenance | Tidak disebutkan | 22 Desember 2022 - 21 Januari 2023 |
| Clerk Marketing / Customer Service | Tidak disebutkan | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
| Clerk Administration | Tidak disebutkan | 16 Januari 2023 - 15 Februari 2023 |
| Kordinator SHE & ISO | Tidak disebutkan | 01 Februari 2023 - 03 Maret 2023 |
| Clerk Admin Marketing | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 08 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
| Accounting Supervisor (Microsoft Navision) | Rp. 10,000,000 - Rp. 12,000,000 | 08 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
| Building / Facilities Maintenance | Tidak disebutkan | 15 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
| IT Application (MIS Developer) | Rp. 5,000,000 - Rp. 5,500,000 | 16 Februari 2023 - 18 Maret 2023 |
| IT Infrastructure | Tidak disebutkan | 16 Februari 2023 - 18 Maret 2023 |
| Clerk Marketing / Customer Service | Tidak disebutkan | 21 Februari 2023 - 23 Maret 2023 |
| IT Coordinator Business Analyst - Microsoft Navision | Tidak disebutkan | 09 Maret 2023 - 29 Maret 2023 |
| Clerk Logistic | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| Staff Management Representative / QMS ISO | Rp. 5,000,000 - Rp. 7,000,000 | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| Sales Chemical Executive | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 30 Maret 2023 |
| Clerk Sales Office | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 30 Maret 2023 |
| Secretary | Tidak disebutkan | 15 Maret 2023 - 14 April 2023 |
| Accounting Supervisor (Microsoft Navision) | Tidak disebutkan | 26 Maret 2023 - 15 April 2023 |
| Kordinator SHE & QMS | Tidak disebutkan | 21 Maret 2023 - 20 April 2023 |
| Clerk Marketing / Customer Service | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Technical Support (QC Lab) | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| IT Coordinator Business Analyst - Microsoft Navision | Tidak disebutkan | 26 April 2023 - 10 Mei 2023 |
| IT Application (MIS Developer) | Tidak disebutkan | 26 April 2023 - 10 Mei 2023 |
| Clerk Sales Administration | Tidak disebutkan | 14 April 2023 - 14 Mei 2023 |
| Secretary | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 27 Mei 2023 |
| Staff Management Representative / QMS ISO | Tidak disebutkan | 05 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
| Sales Chemical Executive | Tidak disebutkan | 22 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
| Admin Accounting | Tidak disebutkan | 28 Juli 2023 - 28 Agustus 2023 |
| Sales Office | Tidak disebutkan | 24 Agustus 2023 - 24 September 2023 |
| Staff Warehouse | Tidak disebutkan | 29 Agustus 2023 - 29 September 2023 |
| Clerk Admin Marketing | Tidak disebutkan | 29 Agustus 2023 - 29 September 2023 |
| Building / Facilities Maintenance | Tidak disebutkan | 01 September 2023 - 02 Oktober 2023 |
| Technical Laboratorium | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Sales & Marketing Executive | Tidak disebutkan | 14 September 2023 - 15 Oktober 2023 |
| R&D / Operator Textile | Tidak disebutkan | 01 November 2023 - 02 Desember 2023 |
| Marketing Administration | Tidak disebutkan | 02 November 2023 - 03 Desember 2023 |
| Clerk Administration | Tidak disebutkan | 07 November 2023 - 08 Desember 2023 |









