Lowongan Staff Procurement (General) di PT Nojorono Tobacco International
Nama Perusahaan
PT Nojorono Tobacco InternationalLokasi
Jakarta TimurKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
01 Februari 2023 - 03 Maret 2023Deskripsi Pekerjaan
Tanggung Jawab:
- Merancang dan mengelola hubungan yang tepat dengan penyuplai barang dan jasa (supplier)
- Menentukan supplier yang memenuhi syarat (kompeten)
- Melaksanakan pemeliharaan data inventaris dan data supplier
- Melaksanakan proses pembelian
- Mencari vendor untuk memenuhi kebutuhan pengadaan perusahaan sesuai spesifikasi
Kualifikasi:
- Minimal S1 Manajemen/Akuntansi/Industri
- Memiliki pengalaman 3 tahun di bidang procurement
- Memiliki communication skill yang baik
- Memiliki kemampuan bernegosiasi
- Mengetahui sumber/source pengadaan barang dan jasa
- Menguasai Microsoft Office
- Mampu berkerja dalam tim dan berintegritas
- Penempatan: Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
3 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Manufaktur, Pembelian/Manajemen Material
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
2001 - 5000 pekerja
Industri
Tembakau
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi Gigi, Asuransi kesehatan, Olahraga (contoh: pusat kebugaran), Parkir, Penglihatan, Waktu regular, Senin - Jumat, Bisnis (contoh: Kemeja)
Lowongan pekerjaan di PT Nojorono Tobacco International lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Finance & Accounting Staff | Tidak disebutkan | 12 Januari 2023 - 11 Februari 2023 |
| Corporate Social Responsibility Staff | Tidak disebutkan | 12 Januari 2023 - 11 Februari 2023 |
| Laboratory Analyst | Tidak disebutkan | 13 Januari 2023 - 12 Februari 2023 |
| Training Officer | Tidak disebutkan | 10 Januari 2023 - 09 Februari 2023 |
| Staff Procurement (General) | Tidak disebutkan | 10 Januari 2023 - 09 Februari 2023 |
| Staff Procurement (IT dan Marketing) | Tidak disebutkan | 10 Januari 2023 - 09 Februari 2023 |
| Financial Data Analyst | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Brand Management | Tidak disebutkan | 26 Desember 2022 - 25 Januari 2023 |
| Brand Management | Tidak disebutkan | 22 Desember 2022 - 21 Januari 2023 |
| Internal Communication Officer | Tidak disebutkan | 13 Januari 2023 - 12 Februari 2023 |
| System & Procedure Officer | Tidak disebutkan | 24 Januari 2023 - 23 Februari 2023 |
| Brand Management | Tidak disebutkan | 26 Januari 2023 - 25 Februari 2023 |
| Finance & Accounting Section Head | Tidak disebutkan | 26 Januari 2023 - 25 Februari 2023 |
| Marketing Printing Staff | Rp. 4,000,000 - Rp. 5,600,000 | 26 Januari 2023 - 25 Februari 2023 |
| Risk Management Officer | Tidak disebutkan | 27 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
| QCC Facilitator | Tidak disebutkan | 27 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
| Business Process Analyst Officer | Tidak disebutkan | 27 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
| Internal Auditor | Tidak disebutkan | 27 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
| Business Development & Strategy Analyst | Tidak disebutkan | 30 Januari 2023 - 01 Maret 2023 |
| Government Relation Staff | Tidak disebutkan | 30 Januari 2023 - 01 Maret 2023 |
| International Market Staff | Tidak disebutkan | 30 Januari 2023 - 01 Maret 2023 |
| Head of Engineering | Tidak disebutkan | 30 Januari 2023 - 01 Maret 2023 |
| Design Officer | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 02 Maret 2023 |
| System and Procedure Section Head | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 02 Maret 2023 |
| Training Officer | Tidak disebutkan | 01 Februari 2023 - 03 Maret 2023 |
| Security Staff | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 12 Maret 2023 |
| Staff Procurement (IT dan Marketing) | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 12 Maret 2023 |
| Training Officer | Tidak disebutkan | 14 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
| Corporate Social Responsibility Staff | Tidak disebutkan | 14 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
| Internal Auditor | Tidak disebutkan | 15 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
| Design Officer | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 19 Maret 2023 |
| Design Officer | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 19 Maret 2023 |
| Risk Management Officer | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 19 Maret 2023 |
| System & Procedure Officer | Tidak disebutkan | 20 Februari 2023 - 22 Maret 2023 |
| Driver | Tidak disebutkan | 23 Februari 2023 - 25 Maret 2023 |
| International Market Staff | Tidak disebutkan | 26 Februari 2023 - 28 Maret 2023 |
| HSE Analyst | Tidak disebutkan | 28 Februari 2023 - 30 Maret 2023 |
| Finance & Accounting Staff | Tidak disebutkan | 07 Maret 2023 - 06 April 2023 |
| Design Officer | Tidak disebutkan | 08 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| System & Procedure Officer | Tidak disebutkan | 08 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| Risk Management Officer | Tidak disebutkan | 08 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| QCC Facilitator | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 08 April 2023 |
| Government Relation Staff | Tidak disebutkan | 13 Maret 2023 - 12 April 2023 |
| Business Development & Strategy Analyst | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| Training Officer | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| Compensation Benefit Staff | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| Quality Control Section Head | Tidak disebutkan | 26 Maret 2023 - 25 April 2023 |
| Driver | Tidak disebutkan | 28 Maret 2023 - 27 April 2023 |
| HSE Analyst | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 29 April 2023 |
| Security Staff | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 29 April 2023 |
| Staff Procurement | Tidak disebutkan | 05 April 2023 - 05 Mei 2023 |
| System & Procedure Officer | Tidak disebutkan | 09 April 2023 - 08 Mei 2023 |
| Internal Auditor | Tidak disebutkan | 11 April 2023 - 11 Mei 2023 |
| QC Process Tobacco Analyst | Tidak disebutkan | 11 April 2023 - 11 Mei 2023 |
| Design Officer | Tidak disebutkan | 11 April 2023 - 11 Mei 2023 |
| Security Staff | Tidak disebutkan | 23 April 2023 - 13 Mei 2023 |
| International Market Staff | Tidak disebutkan | 17 April 2023 - 17 Mei 2023 |
| HSE Analyst | Tidak disebutkan | 03 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| PPIC Staff | Tidak disebutkan | 04 Mei 2023 - 03 Juni 2023 |
| Product Development Staff | Tidak disebutkan | 05 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
| Staff Procurement | Tidak disebutkan | 08 Mei 2023 - 08 Juni 2023 |
| International Market Staff | Tidak disebutkan | 11 Mei 2023 - 11 Juni 2023 |
| Brand Executive | Tidak disebutkan | 14 Mei 2023 - 14 Juni 2023 |
| QCC Facilitator | Tidak disebutkan | 19 Mei 2023 - 19 Juni 2023 |
| Tobacco & Clove Blend Specialist | Tidak disebutkan | 19 Mei 2023 - 19 Juni 2023 |
| Finance & Accounting Staff | Tidak disebutkan | 19 Mei 2023 - 19 Juni 2023 |
| System and Procedure Section Head | Tidak disebutkan | 23 Mei 2023 - 23 Juni 2023 |
| Design Officer | Tidak disebutkan | 24 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
| Risk Management Officer | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 26 Juni 2023 |
| Marketing Printing | Tidak disebutkan | 28 Juli 2023 - 28 Agustus 2023 |
| Driver | Tidak disebutkan | 11 Agustus 2023 - 11 September 2023 |
| Finance & Accounting Section Head | Tidak disebutkan | 24 Agustus 2023 - 24 September 2023 |
| Secondary FQA Engineer | Tidak disebutkan | 28 Agustus 2023 - 28 September 2023 |
| Material QA Engineer | Rp. 3,500,000 - Rp. 4,900,000 | 28 Agustus 2023 - 28 September 2023 |
| Operational Finance Section Head | Tidak disebutkan | 04 September 2023 - 05 Oktober 2023 |
| Finance & Accounting Staff | Tidak disebutkan | 05 September 2023 - 06 Oktober 2023 |
| System and Procedure Section Head | Tidak disebutkan | 05 September 2023 - 06 Oktober 2023 |
| Business Process Analyst Officer | Tidak disebutkan | 11 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Electric Instrument & Automation Staff | Tidak disebutkan | 11 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| IT Developer | Rp. 3,500,000 - Rp. 4,900,000 | 13 September 2023 - 14 Oktober 2023 |
| Industrial Relation Officer | Tidak disebutkan | 13 September 2023 - 14 Oktober 2023 |
| Corporate Communication | Tidak disebutkan | 12 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| Clove Process Staff | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 18 November 2023 |
| Legal Officer | Rp. 7,000,000 - Rp. 9,800,000 | 18 Oktober 2023 - 18 November 2023 |
| IT Developer | Tidak disebutkan | 19 Oktober 2023 - 19 November 2023 |
| Finance & Accounting Section Head | Tidak disebutkan | 22 Oktober 2023 - 22 November 2023 |
| Finance & Accounting Staff | Tidak disebutkan | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| HRIS Development | Tidak disebutkan | 29 Oktober 2023 - 29 November 2023 |
| Application Technical Executive | Tidak disebutkan | 29 Oktober 2023 - 29 November 2023 |
| Information System Executtive | Tidak disebutkan | 29 Oktober 2023 - 29 November 2023 |
| QA Governance Engineer | Tidak disebutkan | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |
| Material QA Engineer | Tidak disebutkan | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |
| Management Trainee | Tidak disebutkan | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |
| Staff Bangunan (General Affair) | Rp. 3,500,000 - Rp. 4,900,000 | 10 November 2023 - 11 Desember 2023 |








