Lowongan Sales GT dan Horeka di PT Mth Global Investama
Nama Perusahaan
PT Mth Global InvestamaLokasi
Jakarta BaratKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
04 Februari 2023 - 07 Maret 2023Deskripsi Pekerjaan
Deskripsi Pekerjaan
· Melakukan penjualan produk
· Mengembangkan area untuk memasarkan produk
· Memenuhi target penjualan yang ditentukan
· Membina dan menjaga hubungan baik dengan pemilik outlet
· Membuat laporan kerja harian dan bulanan
Kualifikasi
· Usia maksimal 35 Tahun
· Pendidikan minimal SMA/ Sederajat
· Memiliki 1 tahun pengalaman lebih diutamakan ( Horeka / Sales GT / Customer Good )
· Menguasai area Jakarta dan sekitarnya
· Memiliki kendaraan roda 2 dan SIM C
· Bertanggung jawab atas pencapaian target yang sudah ditetapkan
Penempatan
Meruya Utara & Jakarta Utara
Tingkat Pekerjaan
Pengalaman Kerja
Spesialisasi Pekerjaan
Kualifikasi
Jenis Pekerjaan
Ukuran Perusahaan
Industri
Tunjangan dan Lain-lain
Lowongan pekerjaan di PT Mth Global Investama lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Salesman Horeka | Tidak disebutkan | 16 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Branch Manager | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| Salesman Horeka | Rp. 3,700,000 - Rp. 4,200,000 | 12 Januari 2023 - 11 Februari 2023 |
| Steward | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 25 Januari 2023 |
| Barista | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 25 Januari 2023 |
| HR Manager | Tidak disebutkan | 09 Januari 2023 - 08 Februari 2023 |
| National Sales Manager | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Cook/ Cook Helper | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 25 Januari 2023 |
| Operation Manager | Tidak disebutkan | 29 Desember 2022 - 28 Januari 2023 |
| HR Supervisor | Tidak disebutkan | 22 Desember 2022 - 21 Januari 2023 |
| Finance Supervisor | Tidak disebutkan | 17 Januari 2023 - 16 Februari 2023 |
| Finance Staff (Account Payable) | Tidak disebutkan | 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 |
| Accounting Tax Staff | Tidak disebutkan | 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 |
| Logistic Manager | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 03 Maret 2023 |
| Operator Forklift | Rp. 5,200,000 - Rp. 6,500,000 | 03 Februari 2023 - 06 Maret 2023 |
| Marcomm Supervisor | Tidak disebutkan | 04 Februari 2023 - 07 Maret 2023 |
| General Admin | Tidak disebutkan | 06 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| Sales GT (General Trade) | Tidak disebutkan | 08 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Salesman Horeka | Tidak disebutkan | 18 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Internal Audit Staff | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Internal Audit Supervisor | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Regional Sales Manager | Tidak disebutkan | 13 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
| Cashier | Tidak disebutkan | 15 Februari 2023 - 18 Maret 2023 |
| Branch Manager | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 20 Maret 2023 |
| Branch Manager | Rp. 10,000,000 - Rp. 15,000,000 | 17 Februari 2023 - 20 Maret 2023 |
| Finance Staff (AP & AR) | Tidak disebutkan | 23 Februari 2023 - 26 Maret 2023 |
| VP Human Resources | Tidak disebutkan | 24 Februari 2023 - 27 Maret 2023 |
| Branch Manager | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 30 Maret 2023 |
| Salesman Horeka | Tidak disebutkan | 07 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| Sales Supervisor | Tidak disebutkan | 07 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| Sales Manager | Tidak disebutkan | 13 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales GT (General Trade) | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 14 April 2023 |
| Sales GT (General Trade) | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 24 April 2023 |
| Sales Horeka | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 24 April 2023 |
| Branch Manager | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 25 April 2023 |
| Accounting Supervisor | Tidak disebutkan | 27 Maret 2023 - 27 April 2023 |
| Recruitment Supervisor | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 01 Mei 2023 |
| Recruitment Staff | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 01 Mei 2023 |
| HR Admin Staff | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 01 Mei 2023 |
| Cashier | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 01 Mei 2023 |
| Finance Staff (AP & AR) | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 01 Mei 2023 |
| Factory Manager | Tidak disebutkan | 10 April 2023 - 11 Mei 2023 |
| Channel Business Manager - HoReCa | Tidak disebutkan | 26 April 2023 - 11 Mei 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 13 April 2023 - 14 Mei 2023 |
| Sales GT (General Trade) | Tidak disebutkan | 05 Mei 2023 - 05 Juni 2023 |
| Branch Manager | Tidak disebutkan | 04 Agustus 2023 - 04 September 2023 |
| PPIC Supervisor | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 07 September 2023 |
| Finance Manager | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 07 September 2023 |
| Accounting Manager | Tidak disebutkan | 09 Agustus 2023 - 09 September 2023 |
| Finance Staff (AP & AR) | Tidak disebutkan | 11 Agustus 2023 - 11 September 2023 |
| Sales GT & Horeca | Tidak disebutkan | 11 Agustus 2023 - 11 September 2023 |
| Floor Supervisor | Tidak disebutkan | 14 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
| Checker & QC Produksi | Tidak disebutkan | 26 Agustus 2023 - 26 September 2023 |
| RISK MANAGEMENT MANAGER | Tidak disebutkan | 16 September 2023 - 17 Oktober 2023 |
| Branch Manager | Tidak disebutkan | 14 Oktober 2023 - 14 November 2023 |
| Junior Web Programmer | Tidak disebutkan | 20 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
| Finance Supervisor | Tidak disebutkan | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |
| Personal Assistant (PA) | Tidak disebutkan | 10 November 2023 - 11 Desember 2023 |
| Accounting Supervisor | Tidak disebutkan | 10 November 2023 - 11 Desember 2023 |
| Branch Operational Manager | Tidak disebutkan | 10 November 2023 - 11 Desember 2023 |
| Finance Staff (AP & AR) | Tidak disebutkan | 10 November 2023 - 11 Desember 2023 |
