Lowongan Operation Development (Surabaya) di PT Mentari Mas Multimoda
Nama Perusahaan
PT Mentari Mas MultimodaLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
18 April 2023 - 18 Mei 2023Deskripsi Pekerjaan
Gambaran Pekerjaan
Mengevaluasi, menganalisa, dan mengembangkan efektivitas serta efisiensi proses operasional Surabaya sehingga terjadi perkembangan berkelanjutan di cabang
Â
Â
Deskripsi Pekerjaan
- Memastikan operasional Surabaya beroperasi dengan efektif dan efisien
- Mengoptimalkan pendapatan dan mencari potensi pendapatan
- Memberikan gagasan terkait evaluasi pencapaian bisnis perusahaan
- Memastikan operasional Surabaya beroperasi sesuai dengan SOP terupdate
Kualifikasi
- Minimal lulusan S1 dari jurusan Teknik Industri / Transportasi Logistik / Pelayaran di universitas terkemuka
- Pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang manajerial
- Minimal usia 24 tahun
- Memiliki minat berkembang dan kepedulian yang tinggi
- Dapat menyesuaikan tempo kerja dan melakukan negosiasi
Tingkat Pekerjaan
Supervisor/Koordinator
Pengalaman Kerja
2 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Pelayanan, Logistik/Rantai Pasokan
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Transportasi/Logistik
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi kesehatan, Pinjaman, Bisnis (contoh: Kemeja)
Lowongan pekerjaan di PT Mentari Mas Multimoda lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Accounting Senior Staff | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| General Affair | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
| Corporate Legal | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Operation Development | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
| Operation Officer | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
| Commercial (Account Officer) | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Processing Staff | Tidak disebutkan | 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 |
| Accounting Senior Staff | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| Operation Development (Surabaya) | Tidak disebutkan | 20 Februari 2023 - 22 Maret 2023 |
| Personal Assistant to Director | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 23 April 2023 |
| General Affair | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 23 April 2023 |
| Corporate Legal Staff | Tidak disebutkan | 17 April 2023 - 17 Mei 2023 |
| Operation Development (Branch) | Tidak disebutkan | 18 April 2023 - 18 Mei 2023 |
| Operation Officer | Rp. 4,500,000 - Rp. 6,300,000 | 18 April 2023 - 18 Mei 2023 |
| Corporate Legal Staff | Tidak disebutkan | 25 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
| Organization & People Development | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Business Analyst | Tidak disebutkan | 08 Agustus 2023 - 08 September 2023 |
| Business Insight & Development Head | Tidak disebutkan | 08 Agustus 2023 - 08 September 2023 |
| Operation Officer | Rp. 4,500,000 - Rp. 6,300,000 | 10 Agustus 2023 - 10 September 2023 |
| Operation Development (Branch) | Tidak disebutkan | 13 Oktober 2023 - 13 November 2023 |
| Business Analyst | Tidak disebutkan | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Operation Development (Surabaya) | Tidak disebutkan | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |
| Commercial (Account Officer) | Tidak disebutkan | 04 November 2023 - 05 Desember 2023 |
